现将福清市卫生健康局赴医学高等院校招聘2021年福清市市聘高层次卫生专业人才面试成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 岗位名称 | 招收人数 | 面试成绩 | 面试排名 | 备注 |
1 | 施怡玢 | 女 | 福清市医院 | 重症医学医生 | 3 | 80.78 | 1 | |
2 | 林日 | 男 | 福清市医院 | 重症医学医生 | 3 | 79.96 | 2 | |
3 | 何凌峰 | 男 | 福清市医院 | 肿瘤内科医生 | 2 | 79.42 | 1 | |
4 | 陈嘉嘉 | 女 | 福清市医院 | 中医科医生 | 1 | 81.34 | 1 | |
5 | 杨雅萍 | 女 | 福清市医院 | 中医科医生 | 1 | 80.98 | 2 | |
6 | 吴丽凡 | 女 | 福清市医院 | 中医科医生 | 1 | 80.5 | 3 | |
7 | 陈冰冰 | 女 | 福清市医院 | 中医科医生 | 1 | 80.26 | 4 | |
8 | 熊夏慧 | 女 | 福清市医院 | 中医科医生 | 1 | 80.22 | 5 | |
9 | 刘海雯 | 女 | 福清市医院 | 中医科医生 | 1 | 80.2 | 6 | |
10 | 李志红 | 女 | 福清市医院 | 中医科医生 | 1 | 80.14 | 7 | |
11 | 林文云 | 女 | 福清市医院 | 中医科医生 | 1 | 缺考 | ||
12 | 吴琼 | 女 | 福清市医院 | 中医科医生 | 1 | 缺考 | ||
13 | 张媛媛 | 女 | 福清市医院 | 针灸推拿师 | 1 | 81 | 1 | |
14 | 叶安民 | 男 | 福清市医院 | 针灸推拿师 | 1 | 79.8 | 2 | |
15 | 赖彦岚 | 女 | 福清市第三医院 | 药剂师 | 1 | 79.66 | 1 | |
16 | 潘妹 | 女 | 福清市医院 | 眼科医生 | 1 | 80.16 | 1 | |
17 | 张倩 | 女 | 福清市医院 | 血液内科医生 | 1 | 缺考 | ||
18 | 陈建清 | 男 | 福清市医院 | 胸外科医生 | 1 | 80.92 | 1 | |
19 | 俞灵盈 | 女 | 福清市医院 | 新生儿科医生 | 2 | 81.74 | 1 | |
20 | 陈国尧 | 男 | 福清市医院 | 心血管内科医生 | 1 | 81.62 | 1 | |
21 | 朱文财 | 男 | 福清市医院 | 心血管内科医生 | 1 | 81.54 | 2 | |
22 | 王孙蓥 | 男 | 福清市医院 | 心血管内科医生 | 1 | 81.46 | 3 | |
23 | 黄海泉 | 男 | 福清市医院 | 心血管内科医生 | 1 | 80.8 | 4 | |
24 | 杨洁 | 女 | 福清市医院 | 心血管内科医生 | 1 | 缺考 | ||
25 | 吕小斌 | 男 | 福清市医院 | 消化内科医生 | 2 | 81.32 | 1 | |
26 | 何齐勇 | 男 | 福清市医院 | 消化内科医生 | 2 | 80.86 | 2 | |
27 | 何姗姗 | 女 | 福清市医院 | 消化内科医生 | 2 | 80.8 | 3 | |
28 | 薛梦丽 | 女 | 福清市医院 | 消化内科医生 | 2 | 80.48 | 4 | |
29 | 陈艳铃 | 女 | 福清市医院 | 消化内科医生 | 2 | 79.66 | 5 | |
30 | 翁武伟 | 男 | 福清市医院 | 胃肠外科医生 | 2 | 80.76 | 1 | |
31 | 卓程 | 男 | 福清市医院 | 胃肠外科医生 | 2 | 80.54 | 2 | |
32 | 林家靖 | 男 | 福清市医院 | 胃肠外科医生 | 2 | 缺考 | ||
33 | 叶城伟 | 男 | 福清市医院 | 胃肠外科医生 | 2 | 缺考 | ||
34 | 陈奕忠 | 男 | 福清市第三医院 | 外科医生 | 2 | 80.3 | 1 | |
35 | 吴榕 | 女 | 福清市医院 | 肾内科医生 | 1 | 81.12 | 1 | |
36 | 陈丝雨 | 女 | 福清市医院 | 肾内科医生 | 1 | 80.96 | 2 | |
37 | 薛小梅 | 女 | 福清市医院 | 肾内科医生 | 1 | 80.88 | 3 | |
38 | 陈伟涛 | 男 | 福清市医院 | 神经外科医生 | 2 | 80.86 | 1 | |
39 | 王宏任 | 男 | 福清市医院 | 神经外科医生 | 2 | 79.74 | 2 | |
40 | 方君圆 | 女 | 福清市医院 | 神经内科医生 | 2 | 80.54 | 1 | |
41 | 严翔 | 男 | 福清市医院 | 神经内科医生 | 2 | 80.52 | 2 | |
42 | 宋正福 | 男 | 福清市医院 | 普通外科医生 | 2 | 81.04 | 1 | |
43 | 黄丽涵 | 女 | 福清市医院 | 普通外科医生 | 2 | 80.72 | 2 | |
44 | 陈篇章 | 男 | 福清市医院 | 普通外科医生 | 2 | 80.36 | 3 | |
45 | 危慧君 | 女 | 福清市医院 | 普通外科医生 | 2 | 80.3 | 4 | |
46 | 赵星 | 女 | 福清市医院 | 普通外科医生 | 2 | 80.08 | 5 | |
47 | 许煜新 | 男 | 福清市医院 | 普通外科医生 | 2 | 缺考 | ||
48 | 章雪艳 | 女 | 福清市第三医院 | 内科医生 | 2 | 80.4 | 1 | |
49 | 邱利利 | 女 | 福清市第三医院 | 内科医生 | 2 | 79.52 | 2 | |
51 | 游佳欣 | 女 | 福清市医院 | 内分泌科医生 | 1 | 80.3 | 1 | |
52 | 俞莹莹 | 女 | 福清市医院 | 内分泌科医生 | 1 | 80.04 | 2 | |
50 | 林佳颖 | 女 | 福清市医院 | 内分泌科医生 | 1 | 79.56 | 3 | |
53 | 李益梅 | 女 | 福清市医院 | 内分泌科医生 | 1 | 缺考 | ||
54 | 林飞飞 | 男 | 福清市医院 | 泌尿外科医生 | 2 | 81.26 | 1 | |
55 | 李景焜 | 男 | 福清市医院 | 泌尿外科医生 | 2 | 81.08 | 2 | |
56 | 陈金辉 | 男 | 福清市医院 | 泌尿外科医生 | 2 | 79.86 | 3 | |
57 | 周聪强 | 男 | 福清市医院 | 泌尿外科医生 | 2 | 79.68 | 4 | |
58 | 陈子杰 | 男 | 福清市医院 | 泌尿外科医生 | 2 | 79.48 | 5 | |
59 | 张信皇 | 男 | 福清市医院 | 麻醉医生 | 3 | 80.12 | 1 | |
60 | 何宁馨 | 女 | 福清市中医院 | 急诊医生 | 2 | 80.48 | 1 | |
63 | 陈立文 | 男 | 福清市医院 | 急诊科医生 | 3 | 80.7 | 1 | |
61 | 阮山 | 男 | 福清市医院 | 急诊科医生 | 3 | 80.34 | 2 | |
62 | 陈诗迪 | 男 | 福清市医院 | 急诊科医生 | 3 | 79.8 | 3 | |
64 | 林如琦 | 女 | 福清市第三医院 | 急诊科医生 | 2 | 80.58 | 1 | |
67 | 何华强 | 男 | 福清市医院 | 呼吸内科医生 | 2 | 82.28 | 1 | |
65 | 许永舒 | 女 | 福清市医院 | 呼吸内科医生 | 2 | 80.22 | 2 | |
66 | 陈孝涌 | 男 | 福清市医院 | 呼吸内科医生 | 2 | 79.34 | 3 | |
68 | 林剑文 | 男 | 福清市医院 | 骨科医生 | 2 | 82.32 | 1 | |
69 | 何龙 | 男 | 福清市医院 | 骨科医生 | 2 | 82.2 | 2 | |
70 | 曾轩威 | 男 | 福清市医院 | 骨科医生 | 2 | 81.84 | 3 | |
71 | 王长光 | 男 | 福清市医院 | 骨科医生 | 2 | 81.24 | 4 | |
72 | 巫启森 | 男 | 福清市医院 | 骨科医生 | 2 | 81 | 5 | |
73 | 魏鸿翔 | 男 | 福清市医院 | 骨科医生 | 2 | 取消 | ||
74 | 林基 | 男 | 福清市医院 | 骨科医生 | 2 | 缺考 | ||
75 | 翁玉先 | 男 | 福清市第三医院 | 骨科医生 | 1 | 81.78 | 1 | |
76 | 柯俊泉 | 男 | 福清市第三医院 | 骨科医生 | 1 | 80.86 | 2 | |
77 | 吴斌标 | 男 | 福清市第三医院 | 骨科医生 | 1 | 80.54 | 3 | |
78 | 孙文杰 | 男 | 福清市医院 | 肛肠外科医生 | 1 | 79.94 | 1 | |
79 | 魏超新 | 男 | 福清市医院 | 肛肠外科医生 | 1 | 78.98 | 2 | |
80 | 陈佳莹 | 女 | 福清市医院 | 感染科医生 | 2 | 80.98 | 1 | |
81 | 叶章强 | 男 | 福清市医院 | 感染科医生 | 2 | 78.96 | 2 | |
82 | 郑丽雄 | 男 | 福清市医院 | 肝胆外科医生 | 2 | 82.28 | 1 | |
83 | 王鸣 | 男 | 福清市医院 | 肝胆外科医生 | 2 | 79.38 | 2 | |
84 | 贺 宇 | 女 | 福清市妇幼保健院 | 妇产科医生 | 1 | 80.84 | 1 | |
85 | 陈楚安 | 女 | 福清市医院 | 儿科医生 | 2 | 81.56 | 1 | |
86 | 黄潇天 | 男 | 福清市医院 | 儿科医生 | 2 | 79.38 | 2 | |
87 | 柯清妹 | 女 | 福清市妇幼保健院 | 儿科医生 | 1 | 80.8 | 1 | |
88 | 陈世鑫 | 男 | 福清市医院 | 产科医生 | 3 | 80.24 | 1 | |
89 | 苏江城 | 男 | 福清市医院 | 产科医生 | 3 | 80 | 2 | |
90 | 潘春梅 | 女 | 福清市医院 | 产科医生 | 3 | 78.78 | 3 | |
91 | 陈家成 | 男 | 福清市医院 | 产科医生 | 3 | 缺考 | ||
92 | 卢梅 | 女 | 福清市医院 | 病理科医生 | 2 | 81.36 | 1 | |
93 | 徐月姣 | 女 | 福清市中医院 | ICU医生 | 2 | 79.72 | 1 |
福清市卫生健康局
2021年1月16日